Ремонт кварцевых часов
Полное сервисное обслуживание включает в себя: разборку, очистку и смазку механизма, регулировку точности хода (амплитуды колебаний и запаса хода), контроль функций, проверку водонепроницаемости, мойку и чистку корпуса и браслета часов, окончательный технический и эстетический контроль.
Полный ремонт кварцевых часов | |
Без календаря | от 300 руб. |
Простой календарь | от 500 руб. |
Мультифункции, сложный календарь | от 1000 руб. |
Аккумулятор, конденсатор, автокварц | от 1500 руб. |
Хронограф | от 2500 руб. |
Замена механизма | от 300 до 15000 руб. |
Цена замены механизма указана приблизительно и зависит от отпускной цены производителя на новый механизм на момент заказа.
Ремонт механических часов
Полное сервисное обслуживание включает в себя: разборку, очистку и смазку механизма, регулировку точности хода (амплитуды колебаний и запаса хода), контроль функций, проверку водонепроницаемости, мойку и чистку корпуса и браслета часов, окончательный технический и эстетический контроль.
Полный ремонт механических часов | |
Без календаря с ручным заводом | от 800 руб. |
Простой календарь с ручным заводом | от 1700 руб. |
Автоподзавод | от 1800 руб. |
Мультифункции, сложный календарь, фаза луны, резерв хода, боковая секундная стрелка | от 3500 руб. |
Хронограф | от 6000 руб. |
Сложный хронограф | от 8000 руб. |
Дополнительные наценки при ремонте часов
Женский калибр (менее 51/2) | 30% |
Женский калибр (менее 4) | 70% |
Тонкий механизм (менее 2 мм) | 70% |
Коррозия | 50% |
Часы снятые с производства, старые (более 30 лет) | 40% |
Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | 100% |
Сроки ремонта часов
Диагностика | 5 раб. дней |
Ремонт без замены механизма или с заменой при наличии деталей | 5 раб. дней с момента согласования |
Заказ оригинальных запчастей и деталей | от 1 недели до 3-х месяцев |
Замена стекла собственного изготовления (минеральное, без маски) | 1 неделя |
Работы с корпусом часов
Замена заводной головки, кнопки, переводного вала (без разборки механизма) | от 300 руб. |
Замена защитного уплотнителя задней крышки | от 150 руб. |
Работы с браслетом и ремешком
Установка ушка, 6-18 мм | 50 руб. |
Установка ушка, 20-32 мм | 100 руб. |
Подгонка браслета по руке (кроме керамики) | от 100 руб. |
Подгонка керамических браслетов по руке | от 300 руб. |
Ремонт, замена браслета, замка браслета | от 300 руб. |
Ремонт, связанный с циферблатом и стрелками
Замена, ремонт циферблата | от 300 руб. |
Установка накладного знака, логотипа | от 200 руб. |
Замена стрелки, правка | от 250 руб. |
Замена стекол
Замена стекла заводского изготовления | |
Пластик | от 300 руб. |
Минеральное (кварцевое) плоское, круглое стекло | от 700 руб. |
Сапфир | от 3000 руб. |
Сферические, фасонные стекла | от 1500 руб. |
Замена стекла собственного изготовления | |
Плоские круглые, нестандартной толщины | от 1000 руб. |
Сферическое, фасонное минеральное (кварцевое) стекло | от 2000 руб. |
Линза из минерального (кварцевого) стекла | от 2500 руб. |
Цены на замену элементов питания в наручных часах
RENATA (Швейцария)
Производитель часов | Россия | Импортные* | Швейцария |
Вид часов | |||
без календаря | 300 руб. | 300 руб. | от 350 руб. |
дата, календарь | 300 руб. | 300 руб. | от 350 руб. |
ЖКИ | 300 руб. | 300 руб. | от 400руб. |
ЖКИ 3V | 200 руб. | 300 руб. | от 400 руб. |
сложный календарь | 300 руб. | 400 руб. | от 450 руб. |
хронограф, часы с дополнительными усложнениями | 350 руб. | 400 руб. | от 450 руб. |
Гарантия 1 год | - | - | - |
Замена элемента питания производится без гарантии на работоспособность прибора.
Цены на замену элементов питания в наручных часах
MAXELL (Япония)
Производитель часов | Россия | Импортные* | Швейцария |
Вид часов | |||
без календаря | 200 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
дата, календарь | 200 руб. | 200 руб. | 350 руб. |
ЖКИ | 200 руб. | 250 руб. | 300руб. |
ЖКИ 3V | 200 руб. | 250 руб. | 350 руб. |
сложный календарь | 300 руб. | 400 руб. | от 450 руб. |
хронограф, часы с дополнительными усложнениями | 350 руб. | 400 руб. | от 450 руб. |
Гарантия 6 месяцев | - | - | - |
Замена элемента питания производится без гарантии на работоспособность прибора.
Окончательная цена на замену ЭП определяется мастером часовой мастерской и согласовывается с Клиентом.
Цены на замену элементов питания в наручных часах
Camelion (Китай)
Производитель часов | Россия | Импортные* | Швейцария |
Вид часов | |||
без календаря | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
дата, календарь | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
ЖКИ | 100 руб. | 100 руб. | 100руб. |
ЖКИ 3V | 150руб. | 150 руб. | 150 руб. |
сложный календарь | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
хронограф, часы с дополнительными усложнениями | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. |
Гарантия | - | - | - |
Гарантия на китайские элементы питания не распространяется!!!
Замена элемента питания производится без гарантии на работоспособность прибора.
Мы рекомендуем своим клиентам менять батарейки не реже, чем раз в 2-3 года. Не затягивайте с заменой батарейки в часах, ведь разряженный элемент питания рано или поздно может протечь и нанести механизму непоправимый вред.
Окончательная цена на замену ЭП определяется мастером часовой мастерской и согласовывается с Клиентом.